Camiones Euro 6 4x2 alquiler grúas usados
11 anuncios de camiones Euro 6 4x2 alquiler grúas usados

Camión bilateral Scania P 410
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10450368 |
Carrocería | Volquete |
Marca (carrocería) | Cif |
Bajo carrocería | Bilateral |
Marca | Scania |
Gama (marca : Scania) | P |
Modelo | 410 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 30/06/2022 |
País | FRANCIA |
Características Scania P - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Scania 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 31 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Scania Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información complementaria Scania 410 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Fecha de la última inspección técnica | 16/07/2024 |
| |
Color | Blanco |
Tipo de puerta | Puerta Universal |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 410 CV |
Potencia del motor | 301 kW |
Cilindrada | 12902 cm3 |
Marca del motor | SCANIA |
Gama del motor | P410 |
Información cabina P |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
|
---|---|
| |
Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.5 T |
Capacidad de carga | 3.5 Kg |
Altura de elevación | 14.5 metros |
Radio de trabajo | 15.9 metros |
Modelo de la grúa | PM 18.5TP |
Año | 2022 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 6 T |
Peso en vacío | 13.5 T |
MMA | 19 T |
PTMA | 44 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.15 metros |
Anchura | 2.5 metros |
Longitud | 7.85 metros |
Superficie | 19.63 m² |
Volumen | 6.2 m³ |
Equipamiento Camion Scania |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión grúa Renault C-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542852 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión grúa Renault C-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542638 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión grúa Renault C-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542600 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión grúa Renault C-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542891 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión grúa Renault C-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401377 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión grúa Renault C-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542699 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión grúa Renault C-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542818 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión grúa Renault C-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542774 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión grúa Renault C-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542666 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |

Camión grúa Renault C-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9542736 |
Carrocería | Plataforma |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | C-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/01/2023 |
País | FRANCIA |
Características Renault C-Series - Grue |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 19 T |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Servicios complementarios |
|
---|---|
Seguro | |
Grúa de asistencia | |
Alquiler "Full service" |