Cabezas tractoras estándar usadas
7 522 anuncios de cabezas tractoras estándar usadas
Cabeza tractora Mercedes Actros 1863
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11499481 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1863 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/08/2015 |
| País | ESPAÑA |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 727 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/08/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Cabeza tractora Renault T-Series 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11491627 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | T-Series |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/07/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Optidriver |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Características Renault T-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 075 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/07/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 10800 cm3 |
Cabeza tractora Scania R 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11447504 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Modelo | 500 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/09/2007 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 230 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 20/09/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 4 |
Cabeza tractora Volvo FH 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11472818 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 500 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/02/2019 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 850 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/02/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Cabeza tractora Scania R 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11517465 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | R |
| Modelo | 500 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/12/2003 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Características Scania R |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 630 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/12/2003 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 3 |
Cabeza tractora Renault Kerax 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11478439 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/02/2010 |
| País | ESPAÑA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
Características Renault Kerax |
|
|---|---|
| Kilometraje | 282 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/02/2010 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Cabeza tractora Volvo FH 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-168 |
| Ref. web : | 11647017 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 333 700 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
Información cabina FH |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XF 510 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-167 |
| Ref. web : | 11647016 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 510 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 199 411 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
Información cabina XF |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-164 |
| Ref. web : | 11647007 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-163 |
| Ref. web : | 11647005 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 749 262 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-161 |
| Ref. web : | 11647004 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 578 619 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-160 |
| Ref. web : | 11647003 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 630 015 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-159 |
| Ref. web : | 11647001 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 585 781 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-157 |
| Ref. web : | 11647000 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 575 464 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XF 510 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-155 |
| Ref. web : | 11646998 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 510 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 400 501 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2015 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
Información cabina XF |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora Mercedes Actros 1851 LS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-154 |
| Ref. web : | 11646996 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 1851 LS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2024 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 353 218 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/09/2024 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
Información cabina Actros |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XF 530 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-150 |
| Ref. web : | 11646992 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF |
| Modelo | 530 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 882 701 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2019 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 530 CV |
Información cabina XF |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-129 |
| Ref. web : | 11646991 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 618 382 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora Scania S 540
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-128 |
| Ref. web : | 11646984 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Scania |
| Gama (marca : Scania) | S |
| Modelo | 540 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Scania 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Scania S |
|
|---|---|
| Kilometraje | 905 833 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Scania Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 540 CV |
Información cabina S |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora Volvo FH 500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-114 |
| Ref. web : | 11646973 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 500 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 361 756 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 500 CV |
Información cabina FH |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Cabeza tractora DAF XG 480 FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TRACTO-X-110 |
| Ref. web : | 11646972 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XG |
| Modelo | 480 FT |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características DAF XG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 576 965 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Información cabina XG |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |