Cabezas tractoras Iveco S-WAY Diesel Euro 6 Sevilla usadas
5 anuncios de cabezas tractoras Iveco S-WAY Diesel Euro 6 Sevilla usadas: Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Écija, Carmona...
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10873938 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 510 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/07/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | EN USO. |
Información cabina S-WAY |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Cabeza tractora Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 544 170 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/07/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Capacidad del depósito | 1260 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 510 CV |
| Potencia del motor | 375 kW |
| Cilindrada | 12882 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | IVECO |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Iveco 510 |
|
|---|---|
| Vencimiento de la inspección técnica | 19/07/2026 |
| |
| Color | Blanco |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Cabeza tractora Iveco S-WAY 490 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11080501 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Modelo | 490 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/12/2022 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información complementaria Iveco 490 |
|
|---|---|
|
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 477 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/12/2022 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 490 CV |
Información cabina S-WAY |
|
|---|---|
| |
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | c4afd962-7462-57c9-bffd-a59fae7438b0 |
| Ref. web : | 11497709 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/12/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 487 410 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/12/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5f9d15d2-6ae7-5d3b-bdc4-c3e2129c717a |
| Ref. web : | 11497703 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 683 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 22/11/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 40 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 40 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |
Cabeza tractora Iveco S-WAY 510 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 67814078-7309-5fa1-ac42-d7cda3a00016 |
| Ref. web : | 11497692 |
| Tipo | Estándar |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/08/2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automática |
Características Iveco S-WAY |
|
|---|---|
| Kilometraje | 616 187 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/08/2021 |
| Crit'Air | 2 |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 385/55R22,5 / 315/70R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.79 metros |