



Camión bilateral DAF Forez-Bennes CF 430 8x4 Diesel Euro 6 usado
- 2019
- 194 500 Km
- 32 T
- 86000 Poitiers
- 8x4
- 27/06/2019
- DAF Euro 6
- DAF
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | Vonut 25077 |
Ref. web : | 10745527 |
Carrocería | Volquete |
Marca (carrocería) | Forez-bennes |
Bajo carrocería | Bilateral |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | CF |
Modelo | 430 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 27/06/2019 |
País | FRANCIA |
Constructor | DAF |
Características DAF CF |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 194 500 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Opción carrocería volquete |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 430 CV |
Equipamiento Camión DAF |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF 430 |
|
---|---|
| |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 04/09/2025 |
Color | Blanco |
Tipo de puerta | Puerta Hidráulica |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 32 T |
Peso en vacío | 15.5 T |
MMA | 32 T |
PTMA | 44 T |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | Vonut 25077 |
Ref. web : | 10745527 |
Carrocería | Volquete |
Marca (carrocería) | Forez-bennes |
Bajo carrocería | Bilateral |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | CF |
Modelo | 430 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 27/06/2019 |
País | FRANCIA |
Constructor | DAF |
Características DAF CF |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 194 500 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Opción carrocería volquete |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 430 CV |
Equipamiento Camión DAF |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria DAF 430 |
|
---|---|
| |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Vencimiento de la inspección técnica | 04/09/2025 |
Color | Blanco |
Tipo de puerta | Puerta Hidráulica |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 32 T |
Peso en vacío | 15.5 T |
MMA | 32 T |
PTMA | 44 T |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión bilateral MAN TGS 35.470

Camión bilateral MAN TGS 35.480

Camión bilateral Iveco Stralis AD 190 S 33

Camión bilateral Mercedes Actros 3236
