Camión plataforma estándar Mercedes Antos 2540 6x2 Diesel Euro 6 grúa usado
- 544 890 Km
- 25 T
- 20/03/2015
- 2400-822 Leiria
- Mercedes Euro 6
- Mercedes
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7517 |
| Ref. web : | 11052645 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Antos |
| Modelo | 2540 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2015 |
| País | PORTUGAL |
| Constructor | Mercedes |
Información complementaria Mercedes 2540 |
|---|
|
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Radio de trabajo | 8 metros |
| Capacidad de carga | 6100 Kg |
| Altura de elevación | 10 metros |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.84 T |
| Modelo de la grúa | F165A.0.22 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12 T |
| Peso en vacío | 13.5 T |
| MMA | 25 T |
| PTMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22,5 |
Información cabina Antos |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.6 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 9.6 metros |
| Superficie | 81 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Mercedes Antos - Grúa |
|
|---|---|
| Kilometraje | 544 890 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | PORTUGAL |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 394 CV |
| Cilindrada | 10677 cm3 |
| Número de horas del motor | 12053 |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | PowerShift |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.5 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.46 metros |
| Longitud de la caja | 7.6 metros |
Equipamiento Camión Mercedes |
|
|---|---|
|
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7517 |
| Ref. web : | 11052645 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Estándar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Antos |
| Modelo | 2540 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/03/2015 |
| País | PORTUGAL |
| Constructor | Mercedes |
Información complementaria Mercedes 2540 |
|---|
|
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Radio de trabajo | 8 metros |
| Capacidad de carga | 6100 Kg |
| Altura de elevación | 10 metros |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1.84 T |
| Modelo de la grúa | F165A.0.22 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12 T |
| Peso en vacío | 13.5 T |
| MMA | 25 T |
| PTMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | - |
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70 R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70 R22,5 |
Información cabina Antos |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.6 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 9.6 metros |
| Superficie | 81 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Mercedes Antos - Grúa |
|
|---|---|
| Kilometraje | 544 890 km |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | PORTUGAL |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 394 CV |
| Cilindrada | 10677 cm3 |
| Número de horas del motor | 12053 |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | PowerShift |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.5 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.46 metros |
| Longitud de la caja | 7.6 metros |
Equipamiento Camión Mercedes |
|
|---|---|
|
Camión grúa Renault Kerax 410 DXI
Camión grúa estándar Renault Premium Lander 380.26 DXI
Camión plataforma caja abierta Iveco Eurotech 240E42 with Palfinger Crane
Camión grúa Scania H 92H