Camión plataforma caja abierta Renault C-Series 430.26 DTI 11 6x2 Diesel Euro 6 grúa usado
- 93 000 Km
- 26 T
- 03/11/2021
- 42370 renaison
- Renault Euro 6
- Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11369185 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430.26 DTI 11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/11/2021 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Renault |
Información complementaria Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Color | Azul claro |
| Fecha última visita Tacógrafo | 10/06/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 10/06/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 10/06/2027 |
| |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 188 HI DUO BS-4 |
| Radio de trabajo | 12 metros |
| Capacidad de carga | 18800 Kg |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1 T |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
| Potencia del motor | 316 kW |
| Cilindrada | 10800 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | DTI 11 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud de la caja | 5.2 metros |
Equipamiento Camión Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series - Grúa |
|
|---|---|
| Kilometraje | 93 000 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 50 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 220 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.2 T |
| Peso en vacío | 13.8 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | QUASI NEUF DEUXIEME TRAIN DEPUIS ACQUISITION |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.9 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.13 metros |
| Superficie | 20.74 m² |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Comentarios |
|---|
|
CAMION BENNE GRUE
LA BENNE ET DEMONTABLE ENTIEREMENT POUR TRANSFORMER EN PLATEAU |
|
Ver todo
|
Comentarios |
|---|
|
CAMION BENNE GRUE LA BENNE ET DEMONTABLE ENTIEREMENT POUR TRANSFORMER EN PLATEAU |
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11369185 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430.26 DTI 11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/11/2021 |
| País | FRANCIA |
| Constructor | Renault |
Información complementaria Renault 430.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Color | Azul claro |
| Fecha última visita Tacógrafo | 10/06/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 10/06/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 10/06/2027 |
| |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 188 HI DUO BS-4 |
| Radio de trabajo | 12 metros |
| Capacidad de carga | 18800 Kg |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1 T |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 430 CV |
| Potencia del motor | 316 kW |
| Cilindrada | 10800 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | DTI 11 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | - |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.9 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Tipo de suspensión delantera | Mecánico |
| Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud de la caja | 5.2 metros |
Equipamiento Camión Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series - Grúa |
|
|---|---|
| Kilometraje | 93 000 km |
| Capacidad del depósito AdBlue | 50 L |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| País (gama) | FRANCIA |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 220 L |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.2 T |
| Peso en vacío | 13.8 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | QUASI NEUF DEUXIEME TRAIN DEPUIS ACQUISITION |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.9 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.13 metros |
| Superficie | 20.74 m² |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Comentarios |
|---|
|
CAMION BENNE GRUE
LA BENNE ET DEMONTABLE ENTIEREMENT POUR TRANSFORMER EN PLATEAU |
|
Ver todo
|
Comentarios |
|---|
|
CAMION BENNE GRUE LA BENNE ET DEMONTABLE ENTIEREMENT POUR TRANSFORMER EN PLATEAU |
Camión grúa caja abierta Renault C-Series
Camión plataforma Renault
Camión grúa estándar Renault C-Series C440.26
Camión plataforma estándar Renault Premium 270 DCI