Camiones Iveco Euro 2 PORTUGAL usados
4 anuncios de camiones Iveco Euro 2 PORTUGAL usados
Camión Iveco plataforma caja abierta usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10556981 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2001 |
| País | PORTUGAL |
Características Iveco |
|
|---|---|
| Kilometraje | 300 720 km |
| Fecha 1ª matriculación | 17/01/2001 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 2 |
Camión Iveco bomberos usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | p223 |
| Ref. web : | 3109352 |
| Carrocería | Bomberos |
| Marca | Iveco |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/1998 |
| País | PORTUGAL |
Características Iveco |
|
|---|---|
| Kilometraje | 58 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/1998 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 2 |
Camión Iveco Eurocargo 100 E 15 frigorífico usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10400251 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | 100 E 15 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2001 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 10 T |
| PTMA | 10 T |
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 676 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/03/2001 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 150 CV |
| Cilindrada | 5861 cm3 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Camión Iveco 90.16 isotermo usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11314704 |
| Carrocería | Isotermo |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | 90.16 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/06/1997 |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Iveco 90.16 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 315 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/06/1997 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 2 |