Camiones portacontenedores de gancho MAN Diesel Euro 5 Dalby Cabina corta FRANCIA usados
1 anuncios de camiones portacontenedores de gancho MAN Diesel Euro 5 Dalby Cabina corta FRANCIA usados
Camión portacontenedor de gancho MAN TGS 26.440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2566 |
| Ref. web : | 10912456 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 26.440 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/03/2010 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.3 T |
| Peso en vacío | 10.7 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 40 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | BV 16 |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.735 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.15 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.12 metros |
| Superficie | 20.71 m² |
Características principales |
|---|
|
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Características MAN TGS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 762 900 km |
| Fecha 1ª matriculación | 25/03/2010 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 3 |
| Capacidad del depósito | 400 L |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 440 CV |
| Cilindrada | 10518 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | MAN |
Información complementaria MAN 26.440 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 27/09/2024 |
| Fecha de la última inspección técnica | 06/11/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 05/11/2026 |
| |
| Color | Blanco |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|