Camiones plataforma caja abierta Mercedes Euro 2 usados
2 anuncios de camiones plataforma caja abierta Mercedes Euro 2 usados
Camión grúa caja abierta Mercedes Actros 2531
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007452 |
| Ref. web : | 11332697 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2531 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/1997 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 11.59 T |
| Peso en vacío | 14.59 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 295/80 R22,5 152/148M |
| Dimensión neumáticos traseros | 295/80 R22,5 152/148M |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud de la caja | 6.3 metros |
Características Mercedes Actros - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 374 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/05/1997 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 6.7 T |
| Capacidad de carga | 6500 Kg |
| Altura de elevación | 18 metros |
| Modelo de la grúa | 195-5 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 310 CV |
| Potencia del motor | 230 kW |
| Cilindrada | 10954 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Mercedes-Benz |
| Gama del motor | D/OM401LAV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.8 metros |
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información complementaria Mercedes 2531 |
|
|---|---|
| Color | Blanco |
Camión plataforma caja abierta Mercedes Atego 817
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 76006 |
| Ref. web : | 11151099 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Atego |
| Modelo | 817 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/05/2000 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 170 CV |
| Potencia del motor | 125 kW |
| Cilindrada | 4249 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | OM904LA II/4 |
| Gama del motor | MERCEDES |
Información cabina Atego |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria Mercedes 817 |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.9 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 8.8 metros |
| Superficie | 22.44 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilometraje | 815 859 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/05/2000 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 2.89 T |
| Peso en vacío | 4.51 T |
| MMA | 7.5 T |
| PTMA | 7.5 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 6 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.8 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | ITALIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 30 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 215/75 R 17.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 215/75 R 17.5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.47 metros |
| Longitud de la caja | 6.95 metros |
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|