Camiones remolque 6x2 Cabina media usados
4 anuncios de jumbo 6x2 Cabina media usados
Camión remolque tautliner (lonas correderas) DAF XF460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14032 |
| Ref. web : | 11215640 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/05/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.90 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.49 metros |
| Largo interior de la caja | 8.23 metros |
Equipamiento Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Características DAF XF460 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 432 679 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/05/2016 |
| Fecha de matriculación del remolque | 01/08/2011 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 12902 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
Información cabina XF460 |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 27 T |
| PTMA | 27 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión remolque frigorífico monotemperatura Mercedes Actros 2641 M
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10227067 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Monotemperatura |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Modelo | 2641 M |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/01/2013 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 13070 T |
| Peso en vacío | 12930 T |
| MMA | 13.07 T |
| PTMA | 26000 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.800 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.600 metros |
| Altura interior de la caja | 2.500 metros |
| Anchura | 2.600 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.500 metros |
| Longitud de la caja | 8.300 metros |
| Largo interior de la caja | 8.200 metros |
Equipamiento Camion remorque Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 853 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/01/2013 |
| Fecha de matriculación del remolque | 18/01/2013 |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 630 L |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 410 CV |
| Potencia del motor | 300 kW |
| Cilindrada | 11946 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | Mercedes |
Información cabina Actros |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Información complementaria Mercedes 2641 M |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.940 metros |
| Anchura | 2.60 metros |
| Longitud | 10.450 metros |
| Superficie | 52 m² |
| Volumen | 60 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión remolque portacontenedor de gancho DAF CF 450
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CF450 - 2018 + LECITRAILER - 2024 |
| Ref. web : | 10809850 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 27/07/2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.43 T |
| Peso en vacío | 11.57 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Información cabina CF |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características DAF CF |
|
|---|---|
| Kilometraje | 444 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 27/07/2018 |
| Normas Europeas | DAF Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Equipamiento Camion remorque DAF |
|
|---|---|
|
Camión remolque tautliner (lonas correderas) Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9910999 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/08/2018 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 20/08/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 29/07/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 28/07/2027 |
| |
| Detalles freno motor | ECHAPPELENT |
| Tipo inspección técnica | PERIODIQUE |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 3 metros |
| Altura interior de la caja | 3 metros |
| Anchura | 2.42 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.42 metros |
| Longitud de la caja | 8.20 metros |
| Largo interior de la caja | 8.20 metros |
Equipamiento Camion remorque Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault |
|
|---|---|
| Kilometraje | 761 801 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/08/2018 |
| Fecha de matriculación del remolque | 01/08/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.24 T |
| Peso en vacío | 11.76 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | reste a usé 80% |
| Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Información cabina |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
Equipamiento cabina |
|---|
|