Camiones portacontenedores de gancho Renault Euro 6 Dalby 4x2 grúas usados
1 anuncios de camiones portacontenedores de gancho Renault Euro 6 Dalby 4x2 grúas usados
Camión portacontenedor de gancho Renault C-Series 460.26 DTI 11
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11486627 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Dalby |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 460.26 DTI 11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/08/2016 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Potencia del motor | 345 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama del motor | DTI 11 460 EUVI |
| |
Información complementaria Renault 460.26 DTI 11 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 11/08/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 14/08/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 13/08/2027 |
| Color | Blanco |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65 R 22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13 R 22.5 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 9.30 metros |
| Superficie | 23.72 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 108 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/08/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 0.720 T |
| Altura de elevación | 21 metros |
| Radio de trabajo | 16.75 metros |
| Modelo de la grúa | PM 21526 S |
| Año | 2016 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.77 T |
| Peso en vacío | 15.24 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.60 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 0.80 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.40 metros |
| Largo interior de la caja | 5.54 metros |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|