Camiones portacontenedores de gancho Renault C-Series ESPAÑA usados
3 anuncios de camiones portacontenedores de gancho Renault C-Series ESPAÑA usados
Camión portacontenedor de gancho Renault C-Series 480.26 DTI 13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000821 |
| Ref. web : | 11544978 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Hiab |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 480.26 DTI 13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/10/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama del motor | 13 L |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información complementaria Renault 480.26 DTI 13 |
|---|
|
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 680 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/10/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 9.30 T |
| Capacidad de carga | 25.5 Kg |
| Altura de elevación | 20 metros |
| Modelo de la grúa | PK 24500/6 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 14 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.20 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Renault C-Series 430
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11509429 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2016 |
| País | ESPAÑA |
Grúa Auxiliar |
|---|
|
Características principales |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 570 413 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/04/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Camión portacontenedor de gancho Renault C-Series 430.26 DTI 11
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11563757 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Hyva |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 430.26 DTI 11 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 15/09/2017 |
| País | ESPAÑA |
Características Renault C-Series |
|
|---|---|
| Kilometraje | 476 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 15/09/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |