Camiones portacontenedores de gancho Renault Diesel Cabina corta Murcia grúas usados
1 anuncios de camiones portacontenedores de gancho Renault Diesel Cabina corta Murcia grúas usados: Mazarrón, Águilas, Torre-Pacheco, San Javier, Cartagena...
Camión portacontenedor de gancho Renault C-Series 480.26 DTI 13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00821 |
| Ref. web : | 11364817 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Hiab |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | C-Series |
| Modelo | 480.26 DTI 13 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/10/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.54 T |
| Peso en vacío | 15.46 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | AUTOMÁTICO |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 14 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información complementaria Renault 480.26 DTI 13 |
|---|
|
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault C-Series - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 680 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/10/2017 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 9.30 T |
| Capacidad de carga | 25.5 Kg |
| Altura de elevación | 20 metros |
| Modelo de la grúa | PK 24500/6 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | VOLVO POWERTRAIN |
| Gama del motor | 13L |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.20 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina C-Series |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |