Camiones Diesel FRANCIA usados - Página 5
2 473 anuncios de camiones Diesel FRANCIA usados
Camión bilateral Iveco Stralis 480 X-WAY
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11449639 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca (carrocería) | Jocquin |
| Bajo carrocería | Bilateral |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 480 X-WAY |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/02/2020 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 8x4 |
| Ejes (Marca) | Iveco 8x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 245 500 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/02/2020 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 17.17 T |
| Peso en vacío | 14.83 T |
| MMA | 32 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria Iveco 480 X-WAY |
|
|---|---|
| Detalles reductor hidráulico | INTARDER |
| |
| Tipo de puerta | Puerta Universal |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Camión remolque portacoches DAF XF105
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11225044 |
| Carrocería | Portacoches |
| Marca (carrocería) | Lohr |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | XF105 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/03/2008 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características DAF XF105 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 1 020 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/03/2008 |
| Fecha de matriculación del remolque | 03/05/2002 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 4 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Crit'Air | 4 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 17.99 T |
Camión grúa caja abierta MAN TGS 33.510
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11447351 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGS |
| Modelo | 33.510 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria MAN 33.510 |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
| Color | Negro |
| Fecha última visita Tacógrafo | 23/01/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 14/04/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 14/04/2027 |
| |
| Detalles freno motor | man EVbec progressif |
| Tipo inspección técnica | N3GARZTRL458407 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 380 T |
| Capacidad de carga | 9530 Kg |
| Altura de elevación | 33.5 metros |
| Radio de trabajo | 30 metros |
| Modelo de la grúa | pm 48526 SP jib 1216.20 |
| Año | 2024 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.53 T |
| Peso en vacío | 18.47 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 16 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 8.15 metros |
| Superficie | 16 m² |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características MAN TGS - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 6 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/11/2024 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | neuf |
| Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 385/65R22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 13R22,5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | MAN 6x4 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina TGS |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camión trilateral Mercedes Axor 1829
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11089131 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Trilateral |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Axor |
| Modelo | 1829 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2009 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Opción carrocería volquete |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 290 CV |
| Cilindrada | 6374 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | DAIMLER |
| Gama del motor | OM906 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.5 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Mecánico |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 10 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 22,5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 22,5 |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.5 metros |
| Longitud | 8 metros |
| Superficie | 16 m² |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Axor - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 181 490 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/10/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1750 T |
| Capacidad de carga | 3300 Kg |
| Radio de trabajo | 8.1 metros |
| Modelo de la grúa | 144 Hiduo |
| Año | 2009 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6965 T |
| Peso en vacío | 12035 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 40 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
| Cantidad de velocidades | 8 |
Información complementaria Mercedes 1829 |
|---|
|
Información cabina Axor |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Mercedes |
|---|
|
Camión furgón Renault Midlum 270 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10863656 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Midlum |
| Modelo | 270 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 28/03/2011 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Información complementaria Renault 270 DXI |
|
|---|---|
| Color | Gris claro |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Midlum |
|
|---|---|
| Kilometraje | 472 427 km |
| Fecha 1ª matriculación | 28/03/2011 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito | 300 L |
| Crit'Air | 3 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 16 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión furgón Mercedes Atego Atego 1218 NL L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0152611525 |
| Ref. web : | 11380207 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Atego |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2020 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 4.51 T |
| PTMA | 11.99 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Mercedes Atego |
|
|---|---|
| Kilometraje | 242 632 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/11/2020 |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 177 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Equipamiento Camion Mercedes |
|
|---|---|
|
Camión chasis Mercedes Actros Actros 1845 L L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0152611396 |
| Ref. web : | 11414634 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2021 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 449 CV |
Opción carrocería chasis |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Kilometraje | 225 718 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/12/2021 |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10.58 T |
| PTMA | 19 T |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Mercedes 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Camión benne TP Volvo FMX 460
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468502 |
| Carrocería | Volquete |
| Bajo carrocería | Benne tp |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FMX |
| Modelo | 460 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/06/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Cilindrada | 12877 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.35 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Información cabina FMX |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado automático |
Características Volvo FMX |
|
|---|---|
| Kilometraje | 243 153 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/06/2019 |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
Información complementaria Volvo 460 |
|
|---|---|
| |
| Color | Blanco |
| Tipo de puerta | Puerta Hidráulica |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 14 |
| Nombre de la caja de cambios | I-Shift |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 32 T |
| PTMA | 44 T |
Equipamiento Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Camión para ganado bovino Volvo FM 370
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11403202 |
| Carrocería | Para ganado |
| Bajo carrocería | Para ganado bovino |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FM |
| Modelo | 370 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/06/2013 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Información complementaria Volvo 370 |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 01/10/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 01/10/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 01/10/2026 |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 6 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Características Volvo FM |
|
|---|---|
| Kilometraje | 570 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/06/2013 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 70 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 500 L |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | I-Shift |
Información cabina FM |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 30 % |
| Dimensión neumáticos traseros | 315 R80 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 3.40 metros |
| Altura interior de la caja | 2.35 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.46 metros |
| Longitud de la caja | 8.40 metros |
| Largo interior de la caja | 8.20 metros |
Equipamiento Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Camión furgón Iveco Stralis 190 S 31
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11525418 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Stralis |
| Modelo | 190 S 31 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/07/2014 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 19 T |
Características Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Kilometraje | 474 274 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/07/2014 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Número de ejes elevables | 1 | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Camión furgón mudanza Volvo FH 460 Globetrotter
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11168590 |
| Carrocería | Furgón |
| Bajo carrocería | Mudanza |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FH |
| Modelo | 460 Globetrotter |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/07/2018 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 8760 T |
| Peso en vacío | 10240 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44000 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | I-Shift |
Información complementaria Volvo 460 Globetrotter |
|
|---|---|
| Fecha de la última inspección técnica | 26/08/2025 |
| |
| Detalles freno motor | VEB+ |
| Tipo inspección técnica | FH |
| Color | Gris oscuro |
| Tipo de puerta trasera | doble puerta trasera batiente |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 385/55R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.76 metros |
| Anchura | 2.5 metros |
| Ancho interior de la caja | 2445 metros |
| Longitud de la caja | 7.4 metros |
Equipamiento Camion Volvo |
|
|---|---|
|
Características Volvo FH |
|
|---|---|
| Kilometraje | 276 428 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/07/2018 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 100 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 550 L |
Opción carrocería furgón |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 460 CV |
| Potencia del motor | 345 kW |
| Cilindrada | 12777 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | EURO 6 13 LITRES |
| |
Información cabina FH |
|
|---|---|
| |
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Alto |
| Longitud cabina | Profunda |
| Tipo cabina | Basculante |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.6 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA | Tipo de suspensión delantera | Resortes de ballestas | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
| Marca de ejes | MERITOR |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.96 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 9.86 metros |
| Superficie | 25.14 m² |
| Volumen | 50 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión remolque tautliner (lonas correderas) Renault
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9910999 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/08/2018 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 480 CV |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 20/08/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 29/07/2026 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 28/07/2027 |
| |
| Detalles freno motor | ECHAPPELENT |
| Tipo inspección técnica | PERIODIQUE |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 3 metros |
| Altura interior de la caja | 3 metros |
| Anchura | 2.42 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.42 metros |
| Longitud de la caja | 8.20 metros |
| Largo interior de la caja | 8.20 metros |
Equipamiento Camion remorque Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault |
|
|---|---|
| Kilometraje | 766 807 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/08/2018 |
| Fecha de matriculación del remolque | 01/08/2018 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito AdBlue | 80 L |
| Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 14.24 T |
| Peso en vacío | 11.76 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 44 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | reste a usé 80% |
| Deterioro neumáticos delanteros | 20 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70R22.5 |
Información cabina |
|
|---|---|
| Litera | 2 literas |
| Altura de cabina | Media |
| Longitud cabina | Media |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión chasis Iveco Eurocargo ML 75 E 19 P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A4749 |
| Ref. web : | 10191315 |
| Carrocería | Chasis |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Eurocargo |
| Modelo | ML 75 E 19 P |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/10/2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 186 CV |
| Potencia del motor | 134 kW |
| Cilindrada | 4485 cm3 |
| Número de horas del motor | 4480 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | IVECO |
| Gama del motor | TECTOR 4 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse robotisée AS-TRONIC 6AS |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Eurocargo |
|
|---|---|
| |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.10 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 6.00 metros |
| Superficie | 15.3 m² |
Equipamiento Camion Iveco |
|
|---|---|
|
Características Iveco Eurocargo |
|
|---|---|
| Kilometraje | 114 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/10/2015 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 30 L |
| Crit'Air | 2 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 200 L |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 3.19 T |
| Peso en vacío | 4.3 T |
| MMA | 7.49 T |
| PTMA | 16.5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus 215/75R17.5 avant 5 et 7mm / arrière 6mm / sans RS |
Información complementaria Iveco ML 75 E 19 P |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 03/08/2023 |
| Fecha de la última inspección técnica | 04/08/2021 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 03/08/2022 |
| |
| Detalles freno motor | ECHAPPEMENT |
| Tipo inspección técnica | ML75E194X233 |
| Color | Azul oscuro |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 3.33 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Iveco 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión grúa caja abierta Renault Kerax 270 DCI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DV GAB |
| Ref. web : | 10737091 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 270 DCI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/06/2004 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 265 CV |
| Potencia del motor | 195 kW |
| Cilindrada | 11116 cm3 |
| Número de horas del motor | 10368 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | RENAULT |
| Gama del motor | DCI 11 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse manuelle ZF 9S |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.00 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | FRANCIA |
| Marca de ejes | RENAULT |
Información cabina Kerax |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 289 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/06/2004 |
| Crit'Air | 5 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 3 |
| Capacidad del depósito | 260 L |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de elevación en la punta de la pluma | 1490 T |
| Capacidad de carga | 13000 Kg |
| Radio de trabajo | 8.00 metros |
| Modelo de la grúa | F130A22 |
| Año | 2004 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 7.86 T |
| Peso en vacío | 11.14 T |
| MMA | 19 T |
| PTMA | 44 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus 13R22.5 avant 4mm / arrière rechapés 14mm / rs 7mm |
Información complementaria Renault 270 DCI |
|
|---|---|
| Fecha última visita Tacógrafo | 28/08/2025 |
| Fecha de la última inspección técnica | 02/02/2024 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 01/02/2025 |
| |
| Detalles freno motor | ECHAPPEMENT |
| Tipo inspección técnica | 33AVB |
| Color | Blanco |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.40 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 9.35 metros |
| Superficie | 23.84 m² |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 6.24 metros |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camión frigorífico multitemperatura Renault Premium 380.26 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5120 |
| Ref. web : | 11371117 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Bajo carrocería | Multitemperatura |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 380.26 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/01/2013 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Información complementaria Renault 380.26 DXI |
|
|---|---|
| Clase de frío | Clase C |
| Color | Blanco |
| Tipo de grupo de frío | Diésel |
| Fecha última visita Tacógrafo | 03/10/2026 |
| Fecha de la última inspección técnica | 24/12/2025 |
| Vencimiento de la inspección técnica | 23/01/2026 |
| |
| Detalles freno motor | OPTIBRAKE |
| Tipo inspección técnica | 24CPD13DC |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 29 CV |
| Potencia del motor | 285 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de horas del motor | 13128 |
| Número de cilindros | 6 |
| Marca del motor | VOLVO |
| Gama del motor | DXI 11 |
| |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412E |
| Caja de cambios | Caja robotizada |
| Cantidad de velocidades | 12 |
| Nombre de la caja de cambios | Optidriver |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 3.85 metros |
| Anchura | 2.60 metros |
| Longitud | 10.85 metros |
| Superficie | 28.21 m² |
| Volumen | 52 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.43 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.46 metros |
| Largo interior de la caja | 8.65 metros |
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 354 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/01/2013 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 40 L |
| Crit'Air | 3 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Derecha |
| Capacidad del depósito | 315 L |
Certificación ATP |
|
|---|---|
| Señalización ATP | FRC |
| Fin de validez ATP | 30/04/2022 |
Equipamiento Camion Renault |
|---|
|
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 12.9 T |
| Peso en vacío | 13.1 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 29.5 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant 385/55R22.5 à 8mm / arrière 315/70R22.5 essieu 2 rechapés neufs / essieu 3 à 6mm |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.25 metros |
| |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
