Camiones Euro 5 Cabina corta Murcia usados
6 anuncios de camiones Euro 5 Cabina corta Murcia usados: Mazarrón, Águilas, Torre-Pacheco, San Javier, Cartagena...
Camión furgón Renault Premium 380.26 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000623 |
| Ref. web : | 10353487 |
| Carrocería | Furgón |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 380.26 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 03/02/2012 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 380 CV |
| Cilindrada | 286 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | Volvo powertrain |
| Gama del motor | DXI 11 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 2.67 metros |
| Superficie | 27.23 m² |
| Volumen | 27.23 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura de la caja | 2.44 metros |
| Altura interior de la caja | 2.45 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.47 metros |
| Longitud de la caja | 9 metros |
| Largo interior de la caja | 8.7 metros |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 486 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 03/02/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito AdBlue | 75 L |
| Crit'Air | 3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 15.4 T |
| Peso en vacío | 10.6 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80r22.5 |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.25 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión tautliner (lonas correderas) Renault Premium 310.18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000637 |
| Ref. web : | 10354321 |
| Carrocería | Tautliner (lonas correderas) |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 310.18 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/08/2012 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 9 T |
| Peso en vacío | 9 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80R22.2 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 60 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 60 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 2.7 metros |
| Volumen | 27.59 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 554 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 13/08/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
| Capacidad del depósito | 60 L |
Opción carrocería tautliner (lonas correderas) |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 310 CV |
| Cilindrada | 228 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | Volvo powertrain |
| Gama del motor | DXI 7 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.60 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.48 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 8.20 metros |
| Largo interior de la caja | 8.10 metros |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camión portacontenedor de gancho DAF CF85 360
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000698 |
| Ref. web : | 10354443 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | CF85 |
| Modelo | 360 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/10/2012 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 17.64 T |
| Peso en vacío | 8.36 T |
| MMA | 26 T |
| PTMA | 26 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 4.60 metros |
| Ejes | 6x2 |
| Ejes (Marca) | DAF 6x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Anchura | 2.55 metros |
Equipamiento Camion DAF |
|
|---|---|
|
Características DAF CF85 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 515 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/10/2012 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 5 |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
| Capacidad del depósito AdBlue | 75 L |
| Crit'Air | 3 |
| Capacidad del depósito | 430 L |
Opción carrocería portacontenedor de gancho |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 360 CV |
| Potencia del motor | 265 kW |
| Cilindrada | 12900 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | DAF |
| Gama del motor | MX 265 U2 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | ZF |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina CF85 |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Información complementaria DAF 360 |
|
|---|---|
| Detalles reductor hidráulico | ZF INTARDER |
| |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Camión lona Renault Premium 340.19 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 000696 |
| Ref. web : | 10354352 |
| Carrocería | Lona |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium |
| Modelo | 340.19 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/09/2013 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 10 T |
| Peso en vacío | 8 T |
| MMA | 18 T |
| PTMA | 18 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 315/80R22.5 |
| Deterioro neumáticos delanteros | 50 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 50 % |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/80R22.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/80R22.5 |
Información cabina Premium |
|
|---|---|
| Litera | 1 litera |
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
| |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 4 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Longitud | 10.19 metros |
| Superficie | 25.98 m² |
| Volumen | 103.94 m³ |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Renault Premium |
|
|---|---|
| Kilometraje | 680 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/09/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
| Capacidad del depósito AdBlue | 60 L |
| Crit'Air | 3 |
Opción carrocería lona |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 380 CV |
| Potencia del motor | 280 kW |
| Cilindrada | 10837 cm3 |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Marca del motor | Volvo powertrain |
| Gama del motor | DXI 11 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.80 metros |
| |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.66 metros |
| Anchura | 2.55 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.48 metros |
| Longitud de la caja | 8.15 metros |
| Largo interior de la caja | 8.05 metros |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Camión grúa caja abierta Renault Premium Lander 410 DXI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8 |
| Ref. web : | 11348275 |
| Carrocería | Plataforma |
| Bajo carrocería | Caja abierta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Premium Lander |
| Modelo | 410 DXI |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/03/2009 |
| País | ESPAÑA |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 200 |
| Año | 2009 |
| Radio de trabajo | 20 metros |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Premium Lander |
|
|---|---|
| Altura de cabina | Base |
| Longitud cabina | Corta |
| Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento Camion Renault |
|
|---|---|
|
Características Renault Premium Lander - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 530 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 09/03/2009 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Opción carrocería plataforma |
|---|
|
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA | Tipo de suspensión delantera | Mecánico | Tipo de suspensión trasera | Neumático |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
| |
| Tipo de climatización | Aire acondicionado manual |
Camión frigorífico Volvo FL 240
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2659 |
| Ref. web : | 7969706 |
| Carrocería | Frigorífico |
| Marca (carrocería) | Carrier |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | FL |
| Modelo | 240 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 07/03/2013 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 6 T |
| PTMA | 14 T |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información complementaria Volvo 240 |
|---|
|
Información cabina FL |
|
|---|---|
| Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Volvo FL |
|
|---|---|
| Kilometraje | 228 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 07/03/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Volvo Euro 5 |
| Crit'Air | 3 |
Opción carrocería frigorífico |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 240 CV |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Distancia entre ejes | 5.6 metros |
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | Volvo 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 265/70r19.5 |
| Dimensión neumáticos traseros | 265/70r19.5 |
Dimensiones de la caja |
|
|---|---|
| Altura interior de la caja | 2.3 metros |
| Ancho interior de la caja | 2.5 metros |
| Largo interior de la caja | 7.77 metros |