Camiones Valladolid grúas usados
5 anuncios de camiones Valladolid grúas usados: Valladolid, Laguna de Duero, Tudela de Duero, Cistérniga, Íscar...
Camión portacontenedor de gancho Mercedes Axor
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 46427 |
| Ref. web : | 10605654 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Palfinger |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Axor |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 29/05/2013 |
| País | ESPAÑA |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | PK9501 |
| Radio de trabajo | 12 metros |
Características Mercedes Axor - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 370 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 29/05/2013 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Mercedes Euro 5 |
Camión volquete DAF 2700
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53564 |
| Ref. web : | 10702009 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | DAF |
| Gama (marca : DAF) | 2700 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 18/04/1991 |
| País | ESPAÑA |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | PK8080 |
Características DAF 2700 - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 599 485 km |
| Fecha 1ª matriculación | 18/04/1991 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | DAF Euro 0 |
Camión portacontenedor de gancho MAN TGM 18.290
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 55179 |
| Ref. web : | 11180891 |
| Carrocería | Portacontenedor de gancho |
| Marca (carrocería) | Jimeca |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGM |
| Modelo | 18.290 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 05/09/2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 290 CV |
| Cilindrada | 6871 cm3 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 18 T |
Características MAN TGM - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 348 818 km |
| Fecha 1ª matriculación | 05/09/2017 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Capacidad de carga | 4650 Kg |
| Radio de trabajo | 17.4 metros |
| Modelo de la grúa | X- HIDUO 188 E-6 |
| Año | 2017 |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 4x2 |
| Ejes (Marca) | MAN 4x2 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Camión volquete Renault Kerax 370.26
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53509 |
| Ref. web : | 10701821 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kerax |
| Modelo | 370.26 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 16/03/2007 |
| País | ESPAÑA |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | 244EP |
Suspensión / Ejes |
|
|---|---|
| Ejes | 6x4 |
| Ejes (Marca) | Renault 6x4 |
| País (gama) | ESPAÑA |
Características Renault Kerax - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 298 877 km |
| Fecha 1ª matriculación | 16/03/2007 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | Renault Euro 4 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 370 CV |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |
Camión volquete MAN TGM 26.340
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53657 |
| Ref. web : | 10708274 |
| Carrocería | Volquete |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGM |
| Modelo | 26.340 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/2016 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 340 CV |
| Cilindrada | 6871 cm3 |
Equipamiento Camion MAN |
|
|---|---|
|
Características MAN TGM - Grue |
|
|---|---|
| Kilometraje | 134 767 km |
| Fecha 1ª matriculación | 02/12/2016 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Normas Europeas | MAN Euro 6 |
| Crit'Air | 2 |
Grúa Auxiliar |
|
|---|---|
| |
| Modelo de la grúa | PK 18502-SH |
| Año | 2016 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 26 T |