Furgonetas Renault Eléctrico Subastas usadas
8 anuncios de Furgonetas Renault Eléctrico Subastas usadas
Renault KANGOO furgoneta usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/09/2026 |
| Ref. cliente : | 425844 - 383 |
| Ref. web : | 11515541 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/10/2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Renault KANGOO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 30/10/2012 |
Renault KANGOO furgoneta usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/09/2026 |
| Ref. cliente : | 425841 - 382 |
| Ref. web : | 11515540 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Bajo carrocería | Furgoneta |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/10/2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Renault KANGOO |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 30/10/2012 |
Renault master caja cerrada usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83476441751765 |
| Ref. web : | 11512559 |
| Carrocería | Caja cerrada |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Renault master vehículo comercial usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83474211751690 |
| Ref. web : | 11508607 |
| Carrocería | Vehículo comercial |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Número de plazas sentadas | 3 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Renault TWIZY 45 coche urbano usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 433882 - 402 |
| Ref. web : | 11515639 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 25/02/2013 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Renault TWIZY 45 |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 25/02/2013 |
Renault TWIZY coche urbano usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/09/2026 |
| Ref. cliente : | 432541 - 7 |
| Ref. web : | 11512033 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 20/08/2014 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Renault TWIZY |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 20/08/2014 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 2 CV |
Renault TWIZY coche urbano usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 02/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/09/2026 |
| Ref. cliente : | 428082 - 10 |
| Ref. web : | 11508522 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 13/03/2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Renault TWIZY |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 13/03/2012 |
Renault ZOE coche urbano usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/09/2026 |
| Ref. cliente : | 431723 - 21 |
| Ref. web : | 11483390 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 09/01/2019 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 92 CV |
Características Renault ZOE |
|
|---|---|
| Fecha 1ª matriculación | 09/01/2019 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Control técnico | |