Semirremolques plataforma 3 ejes Subastas usados
8 anuncios de semi-remolques plataforma 3 ejes Subastas usados
Semirremolque plataforma Kel-Berg
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26082601043002067100 |
| Ref. web : | 11500758 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Kel-Berg |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 32.75 T |
| Peso en vacío | 7.25 T |
| MMA | 40 T |
Características Kel-Berg |
|
|---|---|
| Año | 1994 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque plataforma Faymonville MAX 210
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259863 |
| Ref. web : | 11490958 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Faymonville |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Características Faymonville MAX 210 |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque plataforma Broshuis 31N5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259862 |
| Ref. web : | 11490957 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Broshuis |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 45 T |
Características Broshuis 31N5 |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque plataforma Pacton TGD.340
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259857 |
| Ref. web : | 11490954 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Pacton |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 45 T |
Características Pacton TGD.340 |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque plataforma Lako TU346 A
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259453 |
| Ref. web : | 11490672 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Lako |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 48 T |
Características Lako TU346 A |
|
|---|---|
| Año | 1991 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque plataforma Meusburger MPS-3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259450 |
| Ref. web : | 11490667 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Meusburger |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 38.5 T |
Características Meusburger MPS-3 |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque plataforma Floor FLU0-17-30H2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 18/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/09/2026 |
| Ref. cliente : | 259451 |
| Ref. web : | 11490660 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Floor |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 47 T |
Características Floor FLU0-17-30H2 |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
| Ejes | 3 ejes |
Semirremolque plataforma Krone SDP 27
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 10/09/2026 |
| Ref. cliente : | 26080523024993771300 |
| Ref. web : | 11478671 |
| Carrocería | Plataforma |
| Marca | Krone |
| Gama (marca : Krone) | SDP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | LITUANIA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 17.3 T |
| Peso en vacío | 6.7 T |
| MMA | 24 T |
Características Krone SDP |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Ejes | 3 ejes |
| País (gama) | LITUANIA |
Marcas principales de semirremolque:
Schmitz Cargobull, Krone, Fruehauf, Kögel, Lecitrailer, Kässbohrer, Benalu, Stas