Camiones frigoríficos Renault usados - Página 3
330 anuncios de camiones frigoríficos Renault usados



Camión frigorífico monotemperatura Renault D WIDE 380 DXI D WIDE 380 DXI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1947 |
Ref. web : | 10788436 |
Carrocería | Frigorífico |
Bajo carrocería | Monotemperatura |
Marca | Renault |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 27/03/2019 |
País | ESPAÑA |

Camión frigorífico multitemperatura Renault Premium 270 DXI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1905 |
Ref. web : | 10733667 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 02/04/2014 |
País | ESPAÑA |

Camión frigorífico monotemperatura Renault D13.240
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 67d0839471bc3b6a12dd057b |
Ref. web : | 10481707 |
Carrocería | Frigorífico |
Bajo carrocería | Monotemperatura |
Marca | Renault |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 03/04/2017 |
País | ESPAÑA |

Camión frigorífico monotemperatura Renault Premium 270 DXI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO24-1542 |
Ref. web : | 10116989 |
Carrocería | Frigorífico |
Bajo carrocería | Monotemperatura |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 07/08/2012 |
País | ESPAÑA |

Camión frigorífico multitemperatura Renault Midlum 270 DXI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1861 |
Ref. web : | 10604210 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Thermoking |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Midlum |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 18/07/2013 |
País | ESPAÑA |

Camión frigorífico multitemperatura Renault Premium 270 DXI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1868 |
Ref. web : | 10613516 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Thermoking |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 15/07/2013 |
País | ESPAÑA |

Camión frigorífico multitemperatura Renault Midlum 270 DXI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1906 |
Ref. web : | 10733665 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Midlum |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 05/08/2013 |
País | ESPAÑA |

Camión frigorífico multitemperatura Renault D-Series Wide 320 D-Series
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | VO25-1855 |
Ref. web : | 10559281 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Carrier |
Bajo carrocería | Multitemperatura |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | D-Series |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 28/04/2015 |
País | ESPAÑA |

Camión frigorífico monotemperatura Renault ejes 6x2*4 D320.26
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 6851500393cfd5d1ca166f21 |
Ref. web : | 10703005 |
Carrocería | Frigorífico |
Bajo carrocería | Monotemperatura |
Marca | Renault |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/02/2017 |
País | ESPAÑA |

Camión frigorífico Renault Master 165 DCI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10179989 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Thermoking |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Master |
Modelo | 165 DCI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 12/07/2018 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 152 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 1 |
Equipamiento Camión Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Gasolina |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 165 CV |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|

Camión frigorífico monotemperatura Renault D-Series 430.18 DTI 11
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10637171 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Thermoking |
Bajo carrocería | Monotemperatura |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | D-Series |
Modelo | 430.18 DTI 11 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 08/12/2020 |
País | ESPAÑA |
Características Renault D-Series |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 535 000 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información complementaria Renault 430.18 DTI 11 |
|
---|---|
Clase de frío | Clase C |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| |
Detalles freno motor | FRENO VEB |
Información cabina D-Series |
|
---|---|
Litera | 1 litera |
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Media |
Tipo cabina | Basculante |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 430 CV |
Potencia del motor | 323 kW |
Cilindrada | 10837 cm3 |
Número de cilindros | 6 |
Marca del motor | VOLVO |
Gama del motor | DTI 11 430D EUVI |
Equipamiento Camión Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Certificación ATP |
|
---|---|
Señalización ATP | FRC |
Fin de validez ATP | 01/08/2026 |
Opción carrocería frigorífico |
---|
|
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 11.6 T |
Peso en vacío | 6.4 T |
MMA | 18 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 6.8 metros |
Altura | 2.55 metros |
Anchura | 2.60 metros |
Longitud | 9.10 metros |
Superficie | 23.66 m² |
Volumen | 60.33 m³ |
Dimensiones de la caja |
|
---|---|
Altura de la caja | 2.60 metros |
Altura interior de la caja | 2.55 metros |
Anchura | 2.60 metros |
Ancho interior de la caja | 2.47 metros |
Longitud de la caja | 9.200 metros |
Largo interior de la caja | 9 metros |



Camión frigorífico Renault Midlum 220 E5 CS 850 Strom LBW Seiten Tür FRC
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 527ES |
Ref. web : | 10763913 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Midlum |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/10/2011 |
País | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 7.04 T |
MMA | 16 T |
Características Renault Midlum |
|
---|---|
Kilometraje | 284 828 km |
Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Equipamiento Renault truck |
|
---|---|
|



Camión frigorífico Renault Gamme D WIDE 380.19 DTI 11
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FRIGORI---X-74 |
Ref. web : | 10793398 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Thermoking |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Gamme D WIDE |
Modelo | 380.19 DTI 11 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/11/2017 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 415 524 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 380 CV |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 380.19 DTI 11 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Gamme D WIDE |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|



Camión frigorífico Renault Gamme D WIDE 320
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FRIGORI---X-72 |
Ref. web : | 10793387 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Carrier |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Gamme D WIDE |
Modelo | 320 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/11/2014 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 650 961 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 320 CV |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 320 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Gamme D WIDE |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|



Camión frigorífico Renault Gamme D WIDE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FRIGORI---X-70 |
Ref. web : | 10793361 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Carrier |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Gamme D WIDE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/04/2016 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 279 065 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 250 CV |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Gamme D WIDE |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|



Camión frigorífico Renault Midlum 220 DXI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FRIGORI---X-69 |
Ref. web : | 10793351 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Carrier |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Midlum |
Modelo | 220 DXI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/10/2011 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Midlum |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 284 828 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 5 |
Crit'Air | 3 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 220 CV |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 220 DXI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Información cabina Midlum |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|



Camión frigorífico Renault Gamme D WIDE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FRIGORI---X-66 |
Ref. web : | 10793160 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Carrier |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Gamme D WIDE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/05/2015 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 505 652 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 320 CV |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Gamme D WIDE |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|



Camión frigorífico Renault Gamme D WIDE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FRIGORI---X-62 |
Ref. web : | 10793156 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Carrier |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Gamme D WIDE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/05/2019 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 386 646 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 280 CV |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Gamme D WIDE |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|



Camión frigorífico Renault Gamme D WIDE
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FRIGORI---X-61 |
Ref. web : | 10793155 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Carrier |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Gamme D WIDE |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/09/2016 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 494 847 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 280 CV |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Gamme D WIDE |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|



Camión frigorífico Renault Premium 270 DXI
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FRIGORI---X-60 |
Ref. web : | 10793154 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Thermoking |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Premium |
Modelo | 270 DXI |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/09/2014 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Premium |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 323 827 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 270 CV |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 270 DXI |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Premium |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|



Camión frigorífico Renault Gamme D WIDE 320
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | FRIGORI---X-59 |
Ref. web : | 10793153 |
Carrocería | Frigorífico |
Marca (carrocería) | Carrier |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Gamme D WIDE |
Modelo | 320 |
Estado | Ocasión |
Fecha 1ª matriculación | 01/09/2014 |
País | ESPAÑA |
Características Renault Gamme D WIDE |
|
---|---|
Ejes | 4x2 |
Ejes (Marca) | Renault 4x2 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 593 650 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 320 CV |
Equipamiento Camion Renault |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Renault 320 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Información cabina Gamme D WIDE |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|