Camiones 8x4 nuevos
161 anuncios de camiones 8x4 nuevos

Camión grúa caja abierta Renault nuevo Kerax 520.32
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10259109 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Caja abierta |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 520.32 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 10/12/2024 |
País | ESPAÑA |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 520 CV |
Características Renault Kerax - Grue |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 700 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Información complementaria Renault 520.32 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 32 T |

Camión grúa caja abierta Iveco nuevo T-WAY 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10404872 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Caja abierta |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | T-WAY |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 10/02/2025 |
País | ESPAÑA |
Características Iveco T-WAY - Grue |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Iveco 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 600 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Opción carrocería plataforma |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Información complementaria Iveco 450 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |

Camión volquete Iveco nuevo S-WAY
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401009 |
Carrocería | Volquete |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | S-WAY |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco S-WAY |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Iveco 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión hormigón DAF nuevo
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9401029 |
Carrocería | Hormigón |
Marca | DAF |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
Kilometraje | 10 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión hormigón cuba / mezclador Renault nuevo Kerax 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9873351 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión hormigón cuba / mezclador DAF nuevo XDC New generation 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9873352 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XDC New generation |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF XDC New generation |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión volquete DAF nuevo XFC New generation
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9873354 |
Carrocería | Volquete |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XFC New generation |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF XFC New generation |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión volquete Renault nuevo Kerax 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9873355 |
Carrocería | Volquete |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 450 CV |

Camión hormigón cuba / mezclador Renault nuevo Kerax 460
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9910444 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Kerax |
Modelo | 460 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Kerax |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 460 CV |

Camión hormigón DAF nuevo XDC New generation 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9910461 |
Carrocería | Hormigón |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XDC New generation |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF XDC New generation |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Camión volquete DAF nuevo XFC New generation
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9910493 |
Carrocería | Volquete |
Marca | DAF |
Gama (marca : DAF) | XFC New generation |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características DAF XFC New generation |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | DAF 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 1 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | DAF Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |

Camión grúa caja abierta Renault nuevo Gamme K
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10608705 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Caja abierta |
Marca | Renault |
Gama (marca : Renault) | Gamme K |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Renault Gamme K - Grue |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 700 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|

Camión grúa caja abierta Iveco nuevo T-Way
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10571214 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Caja abierta |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | T-Way |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 29/05/2025 |
País | ESPAÑA |
Características Iveco T-Way - Grue |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Iveco 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 700 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Opción carrocería plataforma |
---|
|
Información cabina T-Way |
|
---|---|
Tipo cabina | Basculante |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |

Camión volquete Iveco nuevo T-WAY 470
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 12509 |
Ref. web : | 10035636 |
Carrocería | Volquete |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | T-WAY |
Modelo | 470 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Iveco T-WAY |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Iveco 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 3 |
Crit'Air | 5 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 470 CV |
Información cabina T-WAY |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
|
Información complementaria Iveco 470 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Dimensiones |
|
---|---|
Altura | 1.52 metros |
Anchura | 2.5 metros |
Longitud | 6 metros |
Superficie | 20 m² |
Volumen | 20 m³ |
Tonelaje |
|
---|---|
PTMA | 41 T |
Equipamiento Camion Iveco |
|
---|---|
|

Camión bomba de hormigón Mercedes nuevo Arocs 4151
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10039569 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
Modelo | 4151 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 29/04/2024 |
País | ESPAÑA |
Características Mercedes Arocs |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Mercedes 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 2 394 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información complementaria Mercedes 4151 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Opción carrocería hormigón |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 510 CV |

Camión hormigón cuba / mezclador Mercedes nuevo Arocs 3740
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10117523 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Cuba / mezclador |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
Modelo | 3740 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 27/02/2025 |
País | ESPAÑA |
Características Mercedes Arocs |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Mercedes 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 300 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 400 CV |
Información cabina Arocs |
|
---|---|
Tipo cabina | Basculante |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria Mercedes 3740 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
| |
Color | Blanco |
Equipamiento Camion Mercedes |
---|
|
Dimensiones |
|
---|---|
Volumen | 10 m³ |



Camión bomba de hormigón Mercedes nuevo Arocs 3240 B
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 818540 |
Ref. web : | 10567310 |
Carrocería | Hormigón |
Marca (carrocería) | Stetter |
Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
Modelo | 3240 B |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | ESPAÑA |
Características Mercedes Arocs |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Mercedes 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Capacidad del depósito AdBlue | 25 L |
Conducción | Volante a la izquierda |
Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Capacidad del depósito | 290 L |
Información complementaria Mercedes 3240 B |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Color | Blanco |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 5.15 metros |
Información cabina Arocs |
|
---|---|
Altura de cabina | Base |
Longitud cabina | Corta |
Tipo cabina | Basculante |
Equipamiento cabina |
---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Opción carrocería hormigón |
---|
|
Motor |
|
---|---|
Potencia | 400 CV |
Potencia del motor | 290 kW |
Cilindrada | 10677 cm3 |
Neumáticos |
|
---|---|
Dimensión neumáticos delantes | 315/80 R 22,5 |
Dimensión neumáticos traseros | 315/80 R 22,5 |
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 32 T |
Equipamiento Camion Mercedes |
|
---|---|
|

Camión grúa caja abierta Renault nuevo Con pluma
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10230515 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Caja abierta |
Marca | Renault |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 11/10/2024 |
País | ESPAÑA |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 32 T |
Características Renault Con pluma - Grue |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Renault 8x4 |
Kilometraje | 1 400 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Información complementaria |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |

Camión bomba de hormigón Mercedes nuevo Arocs 3740
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. web : | 10688669 |
Carrocería | Hormigón |
Bajo carrocería | Bomba de hormigón |
Marca | Mercedes |
Gama (marca : Mercedes) | Arocs |
Modelo | 3740 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 29/06/2025 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 36 meses |
País | ESPAÑA |
Características Mercedes Arocs |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Mercedes 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 300 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Mercedes Euro 6 |

Camión grúa caja abierta Iveco nuevo T-WAY 450
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10335547 |
Carrocería | Plataforma |
Bajo carrocería | Caja abierta |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | T-WAY |
Modelo | 450 |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | 20/01/2025 |
País | ESPAÑA |
Características Iveco T-WAY - Grue |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Iveco 8x4 |
País (gama) | ESPAÑA |
Kilometraje | 700 km |
Conducción | Volante a la izquierda |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Información complementaria Iveco 450 |
|
---|---|
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Grúa Auxiliar |
---|
|
Tonelaje |
|
---|---|
MMA | 32 T |



Camión volquete Iveco nuevo T-WAY 450 BENNE RONDE
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. cliente : | 1462637 |
Ref. web : | 9087633 |
Carrocería | Volquete |
Marca (carrocería) | Meiller |
Marca | Iveco |
Gama (marca : Iveco) | T-WAY |
Estado | Nuevo |
Fecha 1ª matriculación | -- |
País | FRANCIA |
Características Iveco T-WAY |
|
---|---|
Ejes | 8x4 |
Ejes (Marca) | Iveco 8x4 |
País (gama) | FRANCIA |
Kilometraje | 50 km |
Normas Europeas | Iveco Euro 6 |
Crit'Air | 2 |
Tonelaje |
|
---|---|
Carga útil | 16.71 T |
Peso en vacío | 15.29 T |
MMA | 32 T |
PTMA | 40 T |
Dimensiones |
|
---|---|
Distancia entre ejes | 4.25 metros |
Información cabina T-WAY |
|
---|---|
Longitud cabina | Corta |
Equipamiento cabina |
|
---|---|
|
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
---|---|
| |
Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Tipo de puerta | Puerta Hidráulica |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 480 CV |
Neumáticos |
|
---|---|
Estado y dimensiones de los neumáticos | 13R22.5 MICHELIN |
Equipamiento Camion Iveco |
---|
|