Coches BÉLGICA usados - Página 3
151 anuncios de carros BÉLGICA usados
Coche coupé Mercedes MG S / V8 4.0 L Biturbo / DESIGNO A GT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | GT AMG 006333 |
| Ref. web : | 10557574 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Coupé |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | MG |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 19/12/2018 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes MG |
|
|---|---|
| Kilometraje | 37 km |
| Fecha 1ª matriculación | 19/12/2018 |
| Capacidad del depósito | 285 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 509 CV |
| Potencia del motor | 375 kW |
| Cilindrada | 3982 cm3 |
| Número de cilindros | 8 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Coche monovolumen Mercedes Vito *116*L2*8zitpl*AHK 2,5t*Navi*Dodehoek*Actieve spoorassist*zetelverwarming
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 26/064 |
| Ref. web : | 11489871 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Monovolumen |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Vito |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 14/08/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Vito |
|
|---|---|
| Kilometraje | 13 422 km |
| Fecha 1ª matriculación | 14/08/2025 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 163 CV |
| Potencia del motor | 120 kW |
| Cilindrada | 1950 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Coche 4X4 / SUV Nissan Patrol 3.0D Turbo
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 26020149 |
| Ref. web : | 11114883 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Patrol |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 08/05/2000 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Número de cilindros | 4 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Nissan |
|
|---|---|
|
Características Nissan Patrol |
|
|---|---|
| Kilometraje | 273 330 km |
| Fecha 1ª matriculación | 08/05/2000 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Coche 4X4 / SUV Mercedes K 500 / 4x4² / W463 G-lasse
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SFNKLASSG5004x4 |
| Ref. web : | 10528940 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | K |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2018 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes K |
|
|---|---|
| Kilometraje | 41 974 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/2018 |
| Capacidad del depósito | 96 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 421 CV |
| Potencia del motor | 310 kW |
| Cilindrada | 3982 cm3 |
| Número de cilindros | 8 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Coche monovolumen Mercedes Vito *9zitpl*AHK2,5t*Navi*Airco*Zet
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 26/065 |
| Ref. web : | 11467341 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Monovolumen |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Vito |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/07/2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Características Mercedes Vito |
|
|---|---|
| Kilometraje | 21 402 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/07/2025 |
| Capacidad del depósito | 70 L |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 163 CV |
| Potencia del motor | 120 kW |
| Cilindrada | 1950 cm3 |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Coche 4X4 / SUV Audi Q7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 27/08/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/09/2026 |
| Ref. cliente : | 263365 |
| Ref. web : | 11505641 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Q7 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 368 CV |
| Potencia del motor | 271 kW |
| Cilindrada | 2967 cm3 |
Características Audi Q7 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 223 775 km |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automaat |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Coche BMW 318
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83448021751454 |
| Ref. web : | 11506359 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | BMW |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche Volkswagen caddy
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83448011751453 |
| Ref. web : | 11506358 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Volkswagen |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche Suzuki grand vitara
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83448001751452 |
| Ref. web : | 11506357 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche Hyundai i30 i30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83447671751451 |
| Ref. web : | 11506356 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Hyundai |
| Gama (marca : Hyundai) | i30 |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche Opel agila
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83447661751450 |
| Ref. web : | 11506355 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Opel |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Coche Volkswagen golf 6
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83447651751449 |
| Ref. web : | 11506354 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Volkswagen |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche BMW 320 d
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83447641751448 |
| Ref. web : | 11506353 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | BMW |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche Peugeot partner
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83447631751447 |
| Ref. web : | 11506352 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Peugeot |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche Renault modus
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83447621751446 |
| Ref. web : | 11506351 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Coche Ford fiesta
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83447611751445 |
| Ref. web : | 11506350 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Ford |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Coche Citroën eleysee
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83447601751444 |
| Ref. web : | 11506349 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Citroën |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Coche Ford focus st
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83447591751443 |
| Ref. web : | 11506348 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Ford |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Coche Smart forto
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83447581751442 |
| Ref. web : | 11506347 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Smart |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche BMW 318d
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83447571751441 |
| Ref. web : | 11506346 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | BMW |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Coche Peugeot 206+
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83447561751440 |
| Ref. web : | 11506345 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 206+ |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |