Furgonetas FRANCIA usadas - Página 240
7 149 anuncios de Furgonetas FRANCIA usadas
Coche monovolumen
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5990205000 |
| Ref. web : | 11589453 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Monovolumen |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 1560 cm3 |
Características |
|
|---|---|
| Kilometraje | 205 000 km |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | 5 |
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Coche berlina
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10990256000 |
| Ref. web : | 11589458 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características |
|
|---|---|
| Kilometraje | 256 000 km |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Coche berlina Volkswagen
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11990143000 |
| Ref. web : | 11589456 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Volkswagen |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Características Volkswagen |
|
|---|---|
| Kilometraje | 143 000 km |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Coche berlina Volkswagen
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2990137000 |
| Ref. web : | 11589442 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Volkswagen |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Características Volkswagen |
|
|---|---|
| Kilometraje | 137 000 km |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios manual |
Coche 4X4 / SUV Nissan Ebro L-50.09
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11060917 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Ebro |
| Modelo | L-50.09 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1988 |
| País | FRANCIA |
Características Nissan Ebro |
|
|---|---|
| Kilometraje | 200 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/01/1988 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
Coche 4X4 / SUV Grenadier 3.0 Turbo D Utility Wagon Fieldmaster At
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | TF037046 |
| Ref. web : | 11438417 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | 4x4 / suv |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2026 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Rechazos de CO2 | 268 g/km |
Características Grenadier 3.0 Turbo D Utility... |
|
|---|---|
| Kilometraje | 200 km |
| Fecha 1ª matriculación | 01/06/2026 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Coche familiar Mercedes 250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 590 |
| Ref. web : | 11349699 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Familiar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 250 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 30/04/2024 |
| País | FRANCIA |
Características Mercedes 250 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 39 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 30/04/2024 |
| Potencia fiscale | 10 |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
| Cilindrada | 1950 cm3 |
Coche Mercedes T1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 617 |
| Ref. web : | 11378983 |
| Carrocería | Coche |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | T1 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 11/02/2025 |
| País | FRANCIA |
Características Mercedes T1 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 22 900 km |
| Fecha 1ª matriculación | 11/02/2025 |
| Potencia fiscale | 7 |
Caja de cambios y transmisión |
|
|---|---|
| Precisiones caja de cambios | Automatique |
| Caja de cambios | Caja de cambios automática |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 116 CV |
| Cilindrada | 1461 cm3 |
Equipamiento Véhicule utilitaire Mercedes |
|---|
|
Coche familiar Mercedes 220
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 632 |
| Ref. web : | 11507091 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Familiar |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | 220 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 06/11/2023 |
| País | FRANCIA |
Características Mercedes 220 |
|
|---|---|
| Kilometraje | 32 699 km |
| Fecha 1ª matriculación | 06/11/2023 |
| Potencia fiscale | 9 |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 163 CV |
| Cilindrada | 1950 cm3 |
Coche familiar Citroën DS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11383703 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Familiar |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | DS |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 04/09/2025 |
| País | FRANCIA |
Características Citroën DS |
|
|---|---|
| Kilometraje | 28 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 04/09/2025 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Posición del depósito AdBlue | Izquierda |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Coche coupé descapotable Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150ch DSG7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11343267 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Coupé descapotable |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | T-Roc |
| Modelo | 1.5 TSI 150ch DSG7 |
| Estado | Ocasión |
| Fecha 1ª matriculación | 10/02/2023 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Características Volkswagen T-Roc |
|
|---|---|
| Kilometraje | 32 000 km |
| Fecha 1ª matriculación | 10/02/2023 |
| Conducción | Volante a la izquierda |
| Capacidad del depósito | 50 L |
| Potencia fiscale | 8 |
Coche urbano Ford Focus FORD 1.0 SCTi EcoBoost S&S 125
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 214 |
| Ref. web : | 11630330 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Focus |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche urbano Ford Focus FORD 1.0 SCTi EcoBoost S&S 125
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 213 |
| Ref. web : | 11630329 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Focus |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche urbano Ford Focus FORD 1.0 SCTi EcoBoost S&S 125
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 212 |
| Ref. web : | 11630328 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Focus |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche urbano Peugeot 207 .PEUGEOT 1.4 HDi 70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 55 |
| Ref. web : | 11630327 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 207 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche urbano Peugeot E-208 PEUGEOT 1.0 VTi 68
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 33 |
| Ref. web : | 11630326 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | E-208 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche urbano Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 32 |
| Ref. web : | 11630325 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | R4 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche urbano Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 31 |
| Ref. web : | 11630324 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | R4 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche urbano Renault .RENAULT ZOE Q210 40 kWh 88
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 30 |
| Ref. web : | 11630323 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche berlina Renault .RENAULT MEGANE 1.2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 29 |
| Ref. web : | 11630322 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Berlina |
| Marca | Renault |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |
Coche urbano Renault R4 .RENAULT ZOE R240 22 kWh 88
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 05/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 28 |
| Ref. web : | 11630321 |
| Carrocería | Coche |
| Bajo carrocería | Urbano |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | R4 |
| Estado | Ocasión |
| País | FRANCIA |